Guide des prix de plomberie à Montréal-Ouest (2026)
Fourchettes indicatives pour vous situer avant la soumission. Le prix final dépend de l'accès, de la distance, du type de sol et de l'état de la tuyauterie existante.
| Travaux | Fourchette indicative |
|---|---|
| Remplacement d'entrée d'eau, portion privée (cuivre ou PEX) | 3 500 – 7 000 $ |
| Remplacement de colonne de renvoi en fonte (par étage) | 1 800 – 3 500 $ / étage |
| Installation d'un clapet anti-retour sur renvoi de plancher | 900 – 1 800 $ |
| Remplacement du drain français (par section de fondation) | 8 000 – 18 000 $ |
| Remplacement de chauffe-eau (réservoir standard, fourni et posé) | 1 400 – 2 400 $ |
Prix indicatifs avant taxes, basés sur des chantiers récents dans l'Ouest-de-l'Île et le West End montréalais. Chaque soumission est établie après visite.
Soumission gratuite en 24 heures pour votre plomberie.
Soumission écrite gratuite. Nous vous rappelons le même jour ouvrable.